Korean Society of Environmental Biology
학술상은 최근 3년간 학회 회원으로 활동한 자를 대상으로 환경생물 분야에서 현저한 연구업적이 있는 자로서, 본 학회지 및 관련 국내외 저널에 발표된 논문의 질적 및 양적 수준을 평가하여 선정 및 시상함. 단, 최근 3년간 기수상자는 동일한 상에 대하여 심사대상에서 제외됨
수상년도 | 수상 차수 | 수상자명 | 소속 |
---|---|---|---|
2023 | 12회 | 신현호 | 한국해양과학기술원 |
2022 | 11회 | 이황구 | 상지대학교 |
2021 | 10회 | 박상율 | 제주대학교 |
2020 | 9회 | 최윤이 | 고려대학교 |
2019 | 8회 | 기장서 | 상명대학교 |
2018 | 7회 | 백승호 | 한국해양과학기술원 |
오희목 | 한국생명공학연구원 | ||
2017 | 6회 | 한명수 | 한양대학교 |
2016 | 5회 | 오홍식 | 제주대학교 |
2015 | 4회 | 계명찬 | 한양대학교 |
2014 | 3회 | 신현호 | 한국해양과학기술원 |
2013 | 2회 | 황은경 | 국립수산과학원 |
2012 | 1회 | 김진규 | 한국원자력연구원 |
* 2018년 환경생물논문상을 환경생물학술상으로 명칭 변경함